| Mã sản phẩm | Đặc trưng |
| F500 | Được làm từ mủ cao su tự nhiên, ít bột, màu trắng hoặc trong, nhám, không cuốn, độ dày dày hơn. |
| M. L. XL. | Kích thước có sẵn, M, L, XL |
| T | Bề mặt nhám ở đầu ngón với chiều dài 25-30mm, đảm bảo cầm nắm các thiết bị dễ dàng và chắc chắn. |
| Mục đích sử dụng | Mục đích chung: Mục đích chung là đảm bảo an toàn cho da người và bảo vệ các thiết bị khỏi bị nhiễm bẩn.
Thích hợp cho: Để sử dụng trong việc xử lý các thiết bị có bề mặt gồ ghề, làm vườn, chế biến nông sản hoặc xử lý cá. Đối với mục đích y tế: Để che các vết cắt trên ngón tay. Tuân thủ (EU) 2017/745 MDR theo số đăng ký CE. DE/CA22/00176812 |
Thông tin về khối lượng và kích thước

| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | Lưu ý | ||
| a. Khối lượng trung bình trên mỗi chiếc | g | 0.80 +/- 0.05 | 0.88 +/- 0.05 | 1.00 +/- 0.05 | |||
| b. Chiều rộng | mm | 27 +/- 2 | 29 +/- 2 | 33+/- 2 | |||
| c. Chiều dài cả viền (Loại cuốn) | mm | 70 +/- 2 | 70 +/- 2 | 70 +/- 2 | Có thể điều chỉnh | ||
| d. Độ dày viền | mm | 1 +/- 0.2 | 1 +/- 0.2 | 1 +/- 0.2 | Có thể điều chỉnh | ||
| e. Độ dày cả hai thành | mm | 0.40 +/- 0.04 | 0.40 +/- 0.04 | 0.40 +/- 0.04 | Có thể điều chỉnh | ||
| f. Độ dày phần đầu bao ngón | mm | > 0.40 | > 0.40 | > 0.40 | Có thể điều chỉnh | ||
| # Chiều dài và độ dày có thể được điều chỉnh đáp ứng yêu cầu của khách hàng | |||||||
Tính chất vật lý
| a. Độ bền kéo | Mpa | > 18 |
| b. Độ dãn dài | % | > 700% |
Kiểm soát ESD
| Điện trở suất bề mặt | Ohms/cm2 10 E 9-11. |
Thông tin đóng gói ( Xem chi tiết đóng gói từng loại)
| a. 100 chiếc/túi kéo, 250 túi kéo/thùng. |
| b. 144 chiếc(1 gross)/ hộp giấy, 100 hộp/ thùng. |
| c. 5 gross(720 chiếc) / túi, 40 túi/ thùng. |
| d. 10 gross(1440 chiếc) / túi, 20 túi/thùng. |
Điều kiện bảo quản & Thời hạn sử dụng
Bảo quản trong nhà, nơi tối và nhiệt độ dưới 25°C.
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.
Các báo cáo và Giấy chứng nhận
| a. Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất (MSDS) | (Chi tiết) |
| b. Giấy chứng nhận ISO 9001 | (Chi tiết) |
| c. Số đăng ký CE. DE/CA22/00176812 | (Chi tiết) |
Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin [email protected]
# Bảng thông số kỹ thuật của F500 (Nhấp vào đây để xem )




